相続財産の評価方法
相続財産の評価方法 一覧表
区分 | 方法 | ||
---|---|---|---|
土地・建物 | 市街地にある宅地 | 路線価方式 | 宅地が接する道路の価格によって評価する |
郊外や農村地にある宅地、田、別荘など | 倍率方式 | 固定資産税評価額に基づき評価する | |
家屋 | 固定資産評価額と同額とする | ||
株式 | 上場株式 | 課税時期(相続のあった日)の属する月の毎日の最終価格の月平均額などからもっとも低い額 | |
気配相場等のある株式 | 課税時期の取引価格や公開価格などによって評価する | ||
取引相場のない株式 | 同族会社の株式など。類似業種との比較や純資産などから決定する | ||
国債、社債など | 発行価額などから評価する | ||
預貯金 | 普通預金 | 預金残高によって評価する | |
定期性預金 | 預金残高に既経過利子の金額を加え、源泉徴収された税額を控除して評価する | ||
ゴルフ会員権 | おおむね取引相場の70%で評価する | ||
美術品、宝石、書画、骨董品 | 売買実例価額、売買価額及び専門家による鑑定価額 | ||
電話加入権 | 取引相場がある場合は取引価額、取引価額がない場合は国税局長が定める標準価額で評価する | ||
特許権、著作権 | 将来受け取ることになっている補償金や印税などから考慮される |
【相続税法では】
相続税を計算する上において、指定されたものを除き、財産はすべて取得時の時価で評価することになっています。
相続税では、課税の公平を図るために「財産基本通達」を定めて、これに基づき評価することにより課税の統一を図っています。
特別に評価方法を定めたものとしては、生命保険や定期金などがあります。
この相続税評価額の計算は、相当の専門知識が要求されますので、専門家にご相談いただくことをおすすめします。